<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Packaging politics</title>
	<atom:link href="http://rogerfort.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rogerfort.com</link>
	<description>El blog de comunicación política de Roger Fort</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 07:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='rogerfort.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e5f52ffd1b032aa0f6cc9ea251e0d718?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Packaging politics</title>
		<link>http://rogerfort.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://rogerfort.com/osd.xml" title="Packaging politics" />
	<atom:link rel='hub' href='http://rogerfort.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>LAS CLAVES QUE HACEN DE EE.UU. CALDO DE CULTIVO DE LA CONSULTORÍA POLÍTICA</title>
		<link>http://rogerfort.com/2012/02/23/las-claves-que-hacen-de-ee-uu-caldo-de-cultivo-de-la-consultoria-politica/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2012/02/23/las-claves-que-hacen-de-ee-uu-caldo-de-cultivo-de-la-consultoria-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografía de la consultoría política en España]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Coolidge]]></category>
		<category><![CDATA[charlas junto a la chimenea]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación democrática]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones primarias]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[identidad partidista]]></category>
		<category><![CDATA[ideología]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[John W. David]]></category>
		<category><![CDATA[mediatización]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Demócrata]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Roosevelt]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué el marketing y la consultoría política arrancan en Estados Unidos y no en otros lugares del mundo? En este post explico los 5 factores que influyeron y continúan influyendo en el inicio y desarrollo de esta disciplina en Estados Unidos: El arranque del marketing político en Estados Unidos está íntimamente entrelazado con el &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2012/02/23/las-claves-que-hacen-de-ee-uu-caldo-de-cultivo-de-la-consultoria-politica/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=975&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2012/02/23/las-claves-que-hacen-de-ee-uu-caldo-de-cultivo-de-la-consultoria-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/roosevelt_fireside_1937.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/roosevelt_fireside_1937.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">roosevelt_fireside_1937</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/roosevelt_fireside_19372.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">roosevelt_fireside_1937</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arranque y desarrollo de la consultoría política en Estados Unidos</title>
		<link>http://rogerfort.com/2012/02/16/arranque-y-desarrollo-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2012/02/16/arranque-y-desarrollo-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografía de la consultoría política en España]]></category>
		<category><![CDATA[BBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Daisy spot]]></category>
		<category><![CDATA[debate televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenhower]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 1952]]></category>
		<category><![CDATA[Goldwater]]></category>
		<category><![CDATA[I like Ike]]></category>
		<category><![CDATA[infommercial]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[media training]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[El arranque del marketing político moderno está completamente arraigado en la historia de la comunicación política en Estados Unidos. Existen tres etapas bien definidas: infancia (1952-1960), adolescencia (1964-1976) y la edad adulta (post-1980): A) La infancia (1952-1960). El origen del marketing político moderno data de 1952 cuando por primera vez un candidato a la presidencia de &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2012/02/16/arranque-y-desarrollo-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=966&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2012/02/16/arranque-y-desarrollo-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/daisy-spot.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/daisy-spot.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">daisy spot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/ilikeike.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">ILIKEIKE</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/daisy-spot.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">daisy spot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LOS TRAZOS INCIPIENTES DE LA CONSULTORÍA POLÍTICA EN ESTADOS UNIDOS</title>
		<link>http://rogerfort.com/2012/02/13/los-trazos-incipientes-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2012/02/13/los-trazos-incipientes-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografía de la consultoría política en España]]></category>
		<category><![CDATA[Clem Whitaker y Leone Baxter]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[George Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Jefferson]]></category>
		<category><![CDATA[John Beckley]]></category>
		<category><![CDATA[Kelley]]></category>
		<category><![CDATA[Kotler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Cada candidato a la presidencia de los Estados Unidos desde George Washington hacia adelante, ha tenido un grupo de personas a su alrededor que tenían la función de aconsejar al candidato para conseguir ser elegido y en éste caso, ser aconsejado en el gobierno. Por ejemplo, durante los intentos de Jefferson de conseguir la presidencia &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2012/02/13/los-trazos-incipientes-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=956&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2012/02/13/los-trazos-incipientes-de-la-consultoria-politica-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/baxter_whitaker41.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/baxter_whitaker41.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">baxter_whitaker41</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/baxter_whitaker41.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">baxter_whitaker41</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El USO DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA EN DIFERENTES ETAPAS HISTÓRICAS</title>
		<link>http://rogerfort.com/2012/02/07/el-uso-de-la-comunicacion-politica-en-diferentes-etapas-historicas/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2012/02/07/el-uso-de-la-comunicacion-politica-en-diferentes-etapas-historicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[persuasión]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografía de la consultoría política en España]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Bernays]]></category>
		<category><![CDATA[Goebbels]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Luis XIV]]></category>
		<category><![CDATA[Maquiavelo]]></category>
		<category><![CDATA[Napoleón]]></category>
		<category><![CDATA[nazismo]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Guerra Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Guerra Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Lippman]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Peytibi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[La inexistencia de experiencias democráticas durante largos siglos no impidió que los gobernantes utilizaran ciertas nociones incipientes del marketing y la comunicación política. Maquiavelo en ‘El Príncipe’ (1513), desarrolló una sofisticada teoría sobre el rol de la persuasión política como alternativa al uso de la fuerza. Por su parte Napoleón, creó su oficina de prensa, &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2012/02/07/el-uso-de-la-comunicacion-politica-en-diferentes-etapas-historicas/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=949&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2012/02/07/el-uso-de-la-comunicacion-politica-en-diferentes-etapas-historicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/i-want-you1.jpg?w=111" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/i-want-you1.jpg?w=111" medium="image">
			<media:title type="html">Uncle Sam Recruitment Poster: I Want You for the US Army</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/i-want-you1.jpg?w=222" medium="image">
			<media:title type="html">Uncle Sam Recruitment Poster: I Want You for the US Army</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LAS RAÍCES DE LA CONSULTORÍA POLÍTICA</title>
		<link>http://rogerfort.com/2012/02/02/las-raices-de-la-consultoria-politica/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2012/02/02/las-raices-de-la-consultoria-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[persuasión]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Radiografía de la consultoría política en España]]></category>
		<category><![CDATA[Aristóteles]]></category>
		<category><![CDATA[Atenas]]></category>
		<category><![CDATA[Cicerón]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[faraones]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia Clásica]]></category>
		<category><![CDATA[Imperio Romano]]></category>
		<category><![CDATA[Platón]]></category>
		<category><![CDATA[retórica]]></category>
		<category><![CDATA[sofistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Este es el primero de una serie de post dedicados a retratar la consultoría política en España. Se trata de unos resúmenes extraídos de la tesina ‘Radiografía de la consultoría política en España’ que hice como trabajo de final del máster en Marketing Político, Estrategias y Comunicación Política del ICPS (UAB). Espero que os sea &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2012/02/02/las-raices-de-la-consultoria-politica/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=943&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2012/02/02/las-raices-de-la-consultoria-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/grecia-clc3a1sica.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/grecia-clc3a1sica.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Grecia clásica</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/02/grecia-clc3a1sica.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Grecia clásica</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Packaging Politics&#8217; galardonado con un VICTORY AWARD en la categoría &#8220;Revelación&#8221;</title>
		<link>http://rogerfort.com/2012/01/24/packaging-politics-galardonado-con-un-victory-award-en-la-categoria-revelacion/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2012/01/24/packaging-politics-galardonado-con-un-victory-award-en-la-categoria-revelacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación política]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría política]]></category>
		<category><![CDATA[márketing político]]></category>
		<category><![CDATA[POLI Conference 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.wordpress.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Desde esta breve entrada quería transmitir mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible que mi blog fuera galardonado con un VICTORY AWARD en la categoría &#8220;Revelación&#8221; en la POLI Conference 2012 que tendrá lugar el próximo 22 de febrero en Washington D.C. Estar premiado junto a otros nombres reconocidos y consagrados de la profesión me llena de orgullo. &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2012/01/24/packaging-politics-galardonado-con-un-victory-award-en-la-categoria-revelacion/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=914&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2012/01/24/packaging-politics-galardonado-con-un-victory-award-en-la-categoria-revelacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/01/victory-award6.jpg?w=95" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/01/victory-award6.jpg?w=95" medium="image">
			<media:title type="html">VICTORY AWARD</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2012/01/victory-award3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">VICTORY AWARD</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La deserción del electorado del PSOE</title>
		<link>http://rogerfort.com/2011/11/18/las-deserciones-de-los-ex-votantes-socialistas/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2011/11/18/las-deserciones-de-los-ex-votantes-socialistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing político]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[15-M]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>
		<category><![CDATA[votante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.wordpress.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Voy a seguir el hilo del primer post para explicar en éste la gran pérdida de poder político de los socialista en beneficio de una hegemonía casi absoluta que se vislumbra para el PP. Lo explicaré por orden cronológico: En 2004, el autoritarismo de Aznar, la gestión desastrosa de los atentados del 11-M, la polarización ideológica &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2011/11/18/las-deserciones-de-los-ex-votantes-socialistas/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=883&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2011/11/18/las-deserciones-de-los-ex-votantes-socialistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/psoe-marchito33.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/psoe-marchito33.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">psoe-marchito3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/love-psoe1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">love psoe</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/psoe-marchito3.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">psoe marchito</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cambio en el sistema de partidos: del bipartidista al dominante</title>
		<link>http://rogerfort.com/2011/11/15/cambio-en-el-sistema-de-partidos-del-bipartidista-al-dominante/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2011/11/15/cambio-en-el-sistema-de-partidos-del-bipartidista-al-dominante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones autonómicas]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema bipartidista]]></category>
		<category><![CDATA[sistema dominante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.wordpress.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[El domingo por la noche seremos testigos probablemente de un acontecimiento histórico: se romperá el mapa electoral español por los cuatro costados. La España municipal, autonómica y estatal habrá sufrido una profunda transformación electoral en menos de un año. Si se confirman todos los pronósticos (encuestas), el sistema político español pasará de ser bipartidista a &#8230; <span class="more-link"><a href="http://rogerfort.com/2011/11/15/cambio-en-el-sistema-de-partidos-del-bipartidista-al-dominante/">Continuar leyendo &#187;</a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=860&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2011/11/15/cambio-en-el-sistema-de-partidos-del-bipartidista-al-dominante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/cis2.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/cis2.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">CIS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/cis2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CIS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/cis1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CIS</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/mapa-bo-municipal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">mapa bo municipal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/32.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/11/cis.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CIS</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>BUSCANDO TRABAJO&#8230;</title>
		<link>http://rogerfort.com/2011/10/03/buscando-trabajo/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2011/10/03/buscando-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.wordpress.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Sin categoría<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=847&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2011/10/03/buscando-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/10/busco-trabajo_cast1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/10/busco-trabajo_cast1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">busco trabajo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/10/busco-trabajo_cast1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">busco trabajo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrada anterior</title>
		<link>http://rogerfort.com/2011/09/26/835/</link>
		<comments>http://rogerfort.com/2011/09/26/835/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger Fort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rogerfort.wordpress.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Filed under: Sin categoría<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=rogerfort.com&amp;blog=16080037&amp;post=835&amp;subd=rogerfort&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rogerfort.com/2011/09/26/835/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/09/comunicacion_politica.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/09/comunicacion_politica.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">comunicacion_politica</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e65cb527fbf76552559acf920485c0c0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">rogerfort</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://rogerfort.files.wordpress.com/2011/09/comunicacion_politica.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">comunicacion_politica</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
